Испытание переносного заземления (ЗПП)
Некоторые участки электроустановки не имеют заземляющих ножей, что является потенциально опасным для персонала, осуществляющего ремонтные работы. Заземление таких участков производится посредством использования специального изделия – переносного заземления (ПЗ). Данное устройство защищает работников от поражения электрическим током из-за самопроизвольной либо ошибочной подачи напряжения.
Цены на испытания (прайс)
| п/п | Наименование работ | Ед. изм |
Цена за ед. руб. без НДС |
| 1 | Диэлектрический коврик | шт. | 450 |
| 2 | Изолирующая штанга 1 кВ | шт. | 350 |
| 3 | Изолирующая штанга 10 - 35 кВ | шт. | 400 |
| 4 | Инструмент с электроизолированными рукоятками | шт. | 300 |
| 5 | Клещи изолирующие выше 1000В | шт. | 400 |
| 6 | Клещи изолирующие до 1000В | шт. | 300 |
| 7 | Клещи токоизмерительные до 1000В | шт. | 350 |
| 8 | Клещи токоизмерительные выше 1000В | шт. | 450 |
| 9 | Переносное заземление до 1 кВ | шт. | 500 |
| 10 | Переносное заземление до 15 кВ | шт. | 650 |
| 11 | Рукоятка для снятия предохранителей | шт. | 300 |
| 12 | Стремянка изолирующая | шт. | 700 |
| 13 | Диэлектрические боты, галоши | пара | 450 |
| 14 | Диэлектрические перчатки | пара | 350 |
| 15 | Трубка фазировочная | шт. | 300 |
| 16 | Указатель высокого напряжения | шт. | 400 |
| 17 | Указатель низкого напряжения, двухполюсной | шт. | 350 |
| 18 | Указатель низкого напряжения | шт. | 250 |
| 19 | Переносные светильники, удлинители | шт. | 450 |
| 20 | Электроинструмент (проводной) | шт. | 450 |
| 21 | Указатели высокого напряжения от 6 до 35кВ для проверки совпадения фаз | шт. | 550 |
| 22 | Указатели высокого напряжения на напряжение 35-220кВ с составными звеньями (за одно звено) | шт. | 400 |
| 23 | Указатели высокого напряжения комбинированные | шт. | 450 |
| 24 | Штанги электроизолирующие универсальные на напряжение 35-220кВ с составными звеньями (за одно звено) | шт. | 350 |
| 25 | Клещи изолирующие, ручки для замены предохранителей до и выше 1000В | шт. | 400 |
| 26 | Набор диэлектрических инструментов | шт. | 300 за 1 ед. |
* Цены действительны до 31.12.2025г. и при условии самостоятельной доставки СИЗ в нашу лабораторию.
В зависимости от количества СИЗ предоставляется скидка за объём.
ПЗ должны каждые 6 месяцев подвергаться испытаниям. Если исследование требуется для непрерывно функционирующих агрегатов, периодичность проверок составляет 1 раз в 3 месяца.
В процессе испытаний ПЗ выполняется визуальный осмотр устройств на наличие повреждений элементов конструкции. Затем проводятся климатические испытания и определяется механическая прочность штанг. На следующем этапе специалист измеряет термическую и динамическую стойкости, после чего определяет уровень переходного сопротивления. В ходе исследований выполняется проверка диаметра сечения провода, надежность зажимов. При проведении испытаний на участках с высокой пожароопасностью специалисты используют резиновые перчатки и обувь.
Контакты
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Учителей 38АТелефон: 8 (343) 385-58-15
Почта: lab@detroit-energo.ru
Заказать услуги электролаборатории
Наши преимущества
5 лет успешной работы с крупными энергетическими компаниями Урала
Наличие всех необходимых лицензий и сертификатов
Высококвалифицированный и аттестованный персонал
Большой парк приборов и оборудования в собственности
Стоимость наших услуг
| Наименование работ | Цена руб. без НДС |
| Измерение параметров заземляющих устройств | от 2000 руб. |
| Измерение металлосвязи | от 50 руб. |
| Измерение систем молниезащиты | от 2000 руб. |
| Измерение сопротивления петли "фаза-нуль" | от 100 руб. |
| Измерение сопротивления изоляции | от 110 руб. |
| Определение параметров качества электроэнергии | от 12000 руб./сут. |
| Проверка и испытание автоматического выключателя | от 100 руб. |
| Наименование работ | Цена руб. без НДС |
| Испытание силовых трансформаторов | от 7000 руб. |
| Техническое обслуживание силового трансформатора | от 8000 руб. |
| Ревизия высоковольтных ячеек | от 5000 руб. |
| Анализ трансформаторного масла | от 4000 руб. |
| Испытание трансформаторного масла на пробой | 1000 руб. |
| Наименование работ | Цена руб. без НДС |
| Испытание ТП | от 25000 руб. |
| Испытание кабельной линии | от 5000 руб. |
| Испытание повышенным напряжением | от 2500 руб. |
| Испытание измерительных трансформаторов тока и напряжения | от 3500 руб. |
| Испытание электродвигателей | от 700 руб. |
| Испытание синхронных генераторов и компенсаторов | от 6000 руб. |
| Наименование работ | Цена руб. без НДС |
| Диэлектрические средства защиты (перчатки, боты, галоши, коврики) | |
| Указатели напряжения | |
| Штанги | |
| Клещи | |
| Ручной инструмент | |
| Переносные светильники, удлинители | |
| Заземление переносное (ЗПП) | |
| Электроинструмент | |
| Изолирующие лестницы приставные, стремянки |
| Наименование работ | Цена руб. без НДС |
| ОТО электроустановок свыше 1000 В | от 10000 руб. |
| ОТО трансформаторных подстанций | от 10000 руб. |
| ОТО электросетей | от 10000 руб. |
| ОТО кабельных и воздушных линий | от 10000 руб. |
| ОТО электрооборудования промышленных предприятий | от 10000 руб. |
| ОТО распределительных устройств | от 10000 руб. |
| Наименование работ | Цена руб. без НДС |
| Тепловизионное обследование производственных и жилых помещений | от 8000 руб. |
| Тепловизионное обследование щитового оборудования | от 8000 руб. |
| Тепловизионное обследование кабельных линий | от 8000 руб. |
| Тепловизионное обследование воздушных линий | от 8000 руб. |
| Тепловизионное обследование силовых трансформаторов | от 8000 руб. |
| Тепловизионное обследование ТП, РП и тд. | от 8000 руб. |
| Тепловизионное обследование токопроводов | от 8000 руб. |
| Тепловизионное обследование прочего оборудования | от 8000 руб. |
| Наименование работ | Цена руб. без НДС |
| Фазировка кабельной линии | от 1000 руб. |
| Определение места повреждения кабельной линии | от 20000 руб. |
| Определение трассы кабельной линии | от 10000 руб. |
| Определение кабельной линии в пучке | от 12000 руб. |
| Прожиг кабельной линии | от 20000 руб. |
| Монтаж кабельной муфты | от 5000 руб. |
| Наименование работ | Цена руб. без НДС |
| Наладка устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) | от 12000 руб. |
| Испытание устройств АВР | от 8000 руб. |
| Наладка цепей вторичной коммутации | от 8000 руб. |
| Наименование работ | Цена руб. без НДС |
| Разработка и восстановление однолинейных схем | от 1000 руб. |
| Составление технического отчета (протокола) по электроизмерениям | от 2500 руб. |
| Составление паспорта заземляющего устройства | от 2500 руб. |
| Составление паспорта молниезащиты | от 2500 руб. |
| Устранение предписаний пожарной инспекции в части электрооборудования | от 6000 руб. |


WhatsApp