Устранение предписаний пожарной инспекции в части электрооборудования
Проверка пожарной безопасности осуществляется в соответствии с планом и установленным графиком проверок.
Периодичность проведения проверки
В плановом порядке сотрудники МЧС приезжают на объект:
- 1 раз в 2 года – в медицинские учреждения;
- 1 раз в год – в общеобразовательные учреждения и компании, которые предоставляют услуги с проживанием;
- 1 раз в 3 года – в организации, входящие в категорию высокого риска;
- 1 раз в 4 года – в компании, которым присвоен средний риск;
- 1 раз в 7 лет – в фирмы, относящиеся к категории незначительного риска.
Внеплановая проверка грядет в следующих случаях:
- невыполнение предписания по устранению нарушений, которые были выявлены во время плановой проверки;
- если в эксплуатацию введен новый объект защиты;
- изменился класс пожарной безопасности;
- по требованию прокурора.
В части электрооборудования инспектор МЧС проверяет:
- акты замеров сопротивления изоляции и заземляющих устройств;
- состояние электрических фонарей у дежурного персонала;
- электрощитовые и скрутки в проводах;
- аварийное освещение и т.п.
| п/п | Наименование работ | Ед. изм |
Цена за ед. руб. без НДС |
| 1 | Устранение предписаний пожарной инспекции в части электрооборудования после проверки пожарной безопасности | шт. | от 6000 |
Электролаборатория «ДГУ-Сервис» в Екатеринбурге предлагает услуги по устранению нарушений требований пожарной безопасности, касающихся электрооборудования. Мы работаем на основании лицензии и имеем в своем распоряжении современное оборудования для проведения испытаний и измерений.
Заказать услугу
Контакты
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Учителей 38АТелефон: 8 (343) 385-58-15
Почта: lab@detroit-energo.ru
Заказать услуги электролаборатории
Наши преимущества
5 лет успешной работы с крупными энергетическими компаниями Урала
Наличие всех необходимых лицензий и сертификатов
Высококвалифицированный и аттестованный персонал
Большой парк приборов и оборудования в собственности
Стоимость наших услуг
| Наименование работ | Цена руб. без НДС |
| Измерение параметров заземляющих устройств | от 2000 руб. |
| Измерение металлосвязи | от 50 руб. |
| Измерение систем молниезащиты | от 2000 руб. |
| Измерение сопротивления петли "фаза-нуль" | от 100 руб. |
| Измерение сопротивления изоляции | от 110 руб. |
| Определение параметров качества электроэнергии | от 12000 руб./сут. |
| Проверка и испытание автоматического выключателя | от 100 руб. |
| Наименование работ | Цена руб. без НДС |
| Испытание силовых трансформаторов | от 7000 руб. |
| Техническое обслуживание силового трансформатора | от 8000 руб. |
| Ревизия высоковольтных ячеек | от 5000 руб. |
| Анализ трансформаторного масла | от 4000 руб. |
| Испытание трансформаторного масла на пробой | 1000 руб. |
| Наименование работ | Цена руб. без НДС |
| Испытание ТП | от 25000 руб. |
| Испытание кабельной линии | от 5000 руб. |
| Испытание повышенным напряжением | от 2500 руб. |
| Испытание измерительных трансформаторов тока и напряжения | от 3500 руб. |
| Испытание электродвигателей | от 700 руб. |
| Испытание синхронных генераторов и компенсаторов | от 6000 руб. |
| Наименование работ | Цена руб. без НДС |
| Диэлектрические средства защиты (перчатки, боты, галоши, коврики) | |
| Указатели напряжения | |
| Штанги | |
| Клещи | |
| Ручной инструмент | |
| Переносные светильники, удлинители | |
| Заземление переносное (ЗПП) | |
| Электроинструмент | |
| Изолирующие лестницы приставные, стремянки |
| Наименование работ | Цена руб. без НДС |
| ОТО электроустановок свыше 1000 В | от 10000 руб. |
| ОТО трансформаторных подстанций | от 10000 руб. |
| ОТО электросетей | от 10000 руб. |
| ОТО кабельных и воздушных линий | от 10000 руб. |
| ОТО электрооборудования промышленных предприятий | от 10000 руб. |
| ОТО распределительных устройств | от 10000 руб. |
| Наименование работ | Цена руб. без НДС |
| Тепловизионное обследование производственных и жилых помещений | от 8000 руб. |
| Тепловизионное обследование щитового оборудования | от 8000 руб. |
| Тепловизионное обследование кабельных линий | от 8000 руб. |
| Тепловизионное обследование воздушных линий | от 8000 руб. |
| Тепловизионное обследование силовых трансформаторов | от 8000 руб. |
| Тепловизионное обследование ТП, РП и тд. | от 8000 руб. |
| Тепловизионное обследование токопроводов | от 8000 руб. |
| Тепловизионное обследование прочего оборудования | от 8000 руб. |
| Наименование работ | Цена руб. без НДС |
| Фазировка кабельной линии | от 1000 руб. |
| Определение места повреждения кабельной линии | от 20000 руб. |
| Определение трассы кабельной линии | от 10000 руб. |
| Определение кабельной линии в пучке | от 12000 руб. |
| Прожиг кабельной линии | от 20000 руб. |
| Монтаж кабельной муфты | от 5000 руб. |
| Наименование работ | Цена руб. без НДС |
| Наладка устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) | от 12000 руб. |
| Испытание устройств АВР | от 8000 руб. |
| Наладка цепей вторичной коммутации | от 8000 руб. |
| Наименование работ | Цена руб. без НДС |
| Разработка и восстановление однолинейных схем | от 1000 руб. |
| Составление технического отчета (протокола) по электроизмерениям | от 2500 руб. |
| Составление паспорта заземляющего устройства | от 2500 руб. |
| Составление паспорта молниезащиты | от 2500 руб. |
| Устранение предписаний пожарной инспекции в части электрооборудования | от 6000 руб. |


WhatsApp